Tôles Laminées à Chaud
Normes
Nuance : NF EN 10088-2 et NF A35573
Tolérances dimensionnelles :
NF EN 10051
Formats
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000
2000 x 4000
Dimensions courantes
Épaisseur : 3 à 10 mm
(autres épaisseurs sur demande)
Nuances Inox
4307 (304L)
4404 (316L)
4301 (304) pour les tôles larmées
Description
Épaisseurs | ||||||||
Formats/ép | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
1000 x 2000 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 |
1250 x 2500 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 |
1500 x 3000 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 |
2000 x 4000 | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 | - | - |
Autres formats disponibles sur demande