Description
Épaisseurs | ||||||||||||
Formats/ép | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
1000 x 2000 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19.2 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 |
1250 x 2500 | 12.5 | 15 | 18.8 | 20 | 25 | 30 | 31 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 |
1500 x 3000 | - | - | 27 | 29 | 36 | 43 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
1500 x 4000 | - | - | 36 | 38 | 48 | 58 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 |
Poids donnés à titre indicatif sous réserve des tolérances usines.