UPE
Zoom

UPE

L’ensemble de ces poutrelles peuvent être proposées en longueurs standards de : 6 - 10 - 12 - 14 et 15 mètres.

Elles peuvent être coupées à vos dimensions : coupes droites ou coupes biaises.

Sur demande : possibilité de grenaillage et de peinture, ainsi que de galvanisation.

Description

SELON NF EN 10279

Profils Poids kg/m Dimensions mm Dimensions de construction mm Surface
- - h b tw tt r A mm² / x10² hj d ø e mini e maxi AL m²/m AG m²/t
80 8,10 80 50 4 7 10 1,1 65 46 - - - 0,34 43,45
100 10,10 100 55 4,5 7,5 10 12,5 85 65 M12 35 36 0,40 41,0
120 12,50 120 60 5 8 12 15,4 104 80 M12 35 41 0,46 37,98
140 14,90 140 65 5 9 12 18,4 122 98 M12 35 38 0,52 35,95
160 17,50 160 70 5,5 9,5 12 21,7 141 117 M16 36 43 0,58 34,01
180 20,30 180 75 5,5 10,5 12 25,1 159 135 M16 36 48 0,64 32,40
200 23,50 200 80 6 11 13 29,0 178 152 M20 46 47 0,70 30,60
220 27,40 220 85 6,5 12 13 33,9 196 170 M22 47 49 0,76 28,43
240 31,10 240 90 7 12,5 15 38,5 215 185 M24 47 51 0,81 26,89
270 36,30 270 95 7,5 13,5 15 44,8 243 213 M27 48 50 0,89 25,34
300 45,70 300 100 9,5 15 15 56,6 270 240 M27 50 55 0,97 21,78
330 54,80 330 105 11 16 18 67,8 298 262 M27 54 60 1,04 19,60
360 63,00 360 110 12 17 18 77,9 326 290 M27 55 65 1,12 18,32
400 74,40 400 115 13,5 18 18 91,9 364 328 M27 57 10 1,22 16,87

Autres sections disponibles sur demande.

Fiche technique