Description
SELON NF EN 10279
Profils | Poids kg/m | Dimensions mm | Section cm² | Surface de peinture | Moments d'inertie | Moment d'inertie de torsion j cm4 | Modules de résistance | Rayons de giration | |||||||||
- | - | h | b | a = r | e | r1 | h1 | - | m²/m | m²/t | lx cm^4 | ly cm^4 | - | lx Vy cm³ | ly Vy cm³ | rx cm | ry cm |
80 | 8,90 | 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 46 | 11,00 | 0,312 | 36,10 | 106 | 19,4 | 2,20 | 26,5 | 6,36 | 3,10 | 1,33 |
100 | 10,90 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 4,5 | 64 | 13,50 | 0,372 | 35,10 | 206 | 29,3 | 2,91 | 41,2 | 8,49 | 2,91 | 1,47 |
120 | 13,80 | 120 | 55 | 7 | 9 | 4,5 | 82 | 17,00 | 0,434 | 32,40 | 364 | 43,2 | 4,22 | 60,7 | 11,10 | 4,62 | 1,59 |
140 | 16,40 | 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 98 | 20,40 | 0,489 | 30,60 | 605 | 62,7 | 5,91 | 86,4 | 14,80 | 5,45 | 1,75 |
160 | 19,30 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 115 | 24,00 | 0,546 | 29,00 | 925 | 85,3 | 7,67 | 116 | 18,30 | 6,21 | 1,89 |
180 | 22,70 | 180 | 70 | 8 | 11 | 5,5 | 133 | 28,00 | 0,611 | 27,80 | 1 350 | 114 | 9,80 | 150 | 22,40 | 6,95 | 2,02 |
200 | 26,10 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 6 | 151 | 32,20 | 0,661 | 26,10 | 1 910 | 148 | 12,35 | 191 | 27 | 7,70 | 2,14 |
220 | 30,30 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 6,5 | 167 | 37,40 | 0,718 | 24,40 | 2 690 | 197 | 16,67 | 245 | 33,6 | 8,48 | 2,26 |
240 | 34,20 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6,5 | 184 | 42,30 | 0,775 | 23,30 | 3 600 | 248 | 20,42 | 300 | 39,6 | 9,22 | 2,42 |
260 | 43,00 | 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 200 | 48,30 | 0,834 | 22,00 | 4 820 | 317 | 26,62 | 371 | 47,7 | 9,99 | 2,56 |
280 | 43,00 | 280 | 95 | 10 | 15 | 7,5 | 216 | 53,30 | 0,890 | 21,27 | 6 280 | 399 | 31,00 | 448 | 57,2 | 10,90 | 2,74 |
300 | 47,60 | 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 232 | 58,80 | 0,950 | 20,60 | 8 030 | 495 | 36,86 | 535 | 68 | 11,70 | 2,90 |
Autres sections disponibles sur demande.