Description
SELON NF EN 10034
Profils | Poids kg/m | Section cm² | Dimensions mm | Surface de peinture | Moments d'inertie | Moment d'inertie de torsion j cm4 | Modules de résistance | Rayons de giration | Moment statique S cm³ | |||||||||
- | - | - | h | b | a = r | e | r1 | h1 | m²/m | m²/t | lx cm^4 | ly cm^4 | - | lx Vy cm³ | ly Vy cm³ | rx cm | ry cm | - |
100 | 17,2 | 21,2 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 56 | 0,562 | 33,7 | 349 | 134 | 4,69 | 73 | 27 | 4,06 | 2,51 | 41,5 |
120 | 20,5 | 25,3 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 76 | 0,677 | 34,1 | 606 | 231 | 5,63 | 106 | 38 | 4,89 | 3,02 | 59,7 |
140 | 25,4 | 31,4 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 92 | 0,794 | 32,2 | 1 033 | 389 | 7,97 | 155 | 56 | 5,73 | 3,52 | 86,7 |
160 | 31,3 | 38,8 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 104 | 0,896 | 29,8 | 1 678 | 616 | 10,9 | 220 | 77 | 6,57 | 3,98 | 123 |
180 | 36,6 | 45,3 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 122 | 1,02 | 28,9 | 2 510 | 925 | 14,2 | 294 | 103 | 7,45 | 4,52 | 162 |
200 | 43,6 | 53,8 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 134 | 1,14 | 26,8 | 3 692 | 1 336 | 18,6 | 389 | 134 | 8,28 | 4,98 | 215 |
220 | 52,0 | 64,3 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 152 | 1,26 | 24,9 | 5 410 | 1 955 | 27,1 | 515 | 178 | 9,17 | 5,51 | 284 |
240 | 62,1 | 76,8 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 164 | 1,37 | 22,7 | 7 763 | 2 769 | 38,2 | 675 | 231 | 10,10 | 6,00 | 372 |
260 | 70,3 | 86,8 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 177 | 1,48 | 21,8 | 10 460 | 3 668 | 46,3 | 836 | 282 | 11,00 | 6,50 | 460 |
280 | 78,7 | 97,3 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 196 | 1,60 | 21,0 | 13 670 | 4 763 | 56,5 | 1 010 | 340 | 11,90 | 7,00 | 556 |
300 | 91,0 | 112,5 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 208 | 1,72 | 19,4 | 18 260 | 6 310 | 75,3 | 1 260 | 421 | 12,70 | 7,49 | 682 |
320 | 100,5 | 124,4 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 225 | 1,76 | 18,0 | 22 930 | 6 985 | 102 | 1 480 | 466 | 13,60 | 7,49 | 814 |
340 | 108,2 | 133,5 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 243 | 1,79 | 17,1 | 27 700 |
7 436 | 123 | 1 680 | 496 | 14,40 | 7,46 | 925 |
360 | 115,4 | 142,8 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 261 | 1,83 | 16,4 | 33 090 | 7 887 | 147 | 1 890 | 526 | 15,20 | 7,43 | 1 040 |
400 | 128,8 | 159,0 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 298 | 1,91 | 15,3 | 45 070 | 8 564 | 191 | 2 310 | 571 | 16,80 | 7,34 | 1 280 |
450 | 144,2 | 178,0 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 344 | 2,01 | 14,4 | 63 722 | 9 465 | 257 | 2 900 | 631 | 18,90 | 7,29 | 1 610 |
500 | 159,6 | 197,5 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 390 | 2,11 | 13,6 | 86 975 | 10 367 | 336 | 3 550 | 691 | 21,0 | 7,24 | 1 970 |
550 | 171,1 | 211,8 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 438 | 2,21 | 13,3 | 111 932 | 10 819 | 386 | 4 150 | 721 | 23,0 | 7,15 | 2 310 |
600 | 183,5 | 226,5 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 486 | 2,31 | 13,0 | 141 208 | 11 271 | 440 | 4 790 | 751 | 25,0 | 7,05 | 2 680 |
650 | 195,9 | 241,6 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 534 | 2,41 | 12,7 | 175 178 | 11 724 | 500 | 5 470 | 782 | 26,9 | 6,97 | 3 070 |
700 | 210,3 | 260,5 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 582 | 2,50 | 12,3 | 241 301 | 12 179 | 573 | 6 240 | 812 | 28,8 | 6,84 | 3 520 |
800 | 230,9 | 285,8 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 674 | 2,70 | 12,0 | 303 442 | 12 639 | 652 | 7 680 | 843 | 32,6 | 6,65 | 4 350 |
900 | 259,8 | 320,5 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 770 | 2,90 | 11,5 | 422 075 | 13 547 | 817 | 9 480 | 903 | 36,3 | 6,50 | 5 410 |
1 000 | 280,4 | 346,8 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 868 | 3,10 | 11,4 | 553 846 | 14 004 | 918 | 11 190 | 934 | 40,0 | 6,35 | 6 410 |
Autres sections disponibles sur demande.