Description
SELON NF EN 10060
ø en mm | Poids kg/m | ø en mm | Poids kg/m |
6 | 0,22 | 40 | 9,86 |
8 | 0,39 | 45 | 12,50 |
10 | 0,62 | 50 | 15,40 |
12 | 0,89 | 55 | 18,60 |
14 | 1,21 | 60 | 22,20 |
16 | 1,58 | 65 | 26,00 |
18 | 2,00 | 70 | 30,20 |
20 | 2,47 | 75 | 34,70 |
22 | 2,98 | 80 | 39,50 |
24 | 3,55 | 85 | 44,50 |
25 | 3,85 | 90 | 49,50 |
28 | 4,83 | 95 | 55,60 |
30 | 5,55 | 100 | 61,70 |
32 | 6,35 | 105 | 68,00 |
35 | 7,55 | - | - |
Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.
Autres sections disponibles sur demande.