Larges Plats
Zoom

Larges Plats

Description

SELON NF A46-012

  Epaisseurs en mm et poids au mètre
Larg./Ép. 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
160 6,28 7,54 10,05 12,56 15,07 18,84 25,12 31,40 37,68 50,24
180 7,07 8,48 11,30 14,13 16,96 21,20 28,26 35,33 42,39 56,52
200 7,85 9,42 12,56 15,70 18,84 23,55 31,40 39,25 47,10 62,80
220 - 10,35 13,82 17,26 20,72 25,90 34,53 43,17 51,80 69,06
250 - 11,77 15,70 19,63 23,55 29,44 39,25 49,06 58,88 78,50
300 - 14,13 18,84 23,55 28,26 35,33 47,10 58,88 70,65 94,20

Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.

Autres sections disponibles sur demande. 

Fiche technique